云南农业大学位于春城昆明,北依龙泉山、东傍盘龙江,毗邻著名风景名胜昆明黑龙潭公园,是云南省省属重点大学。办学80多年来,学校为边疆稳定,民族团结,经济发展,社会进步做出了不可替代的贡献。继往开来,学校将继续秉承“开学养正、耕读至诚”之精神,坚持全面深化改革和依法治校,坚持立德树人、德育为先,积极探索构建现代大学制度,努力建设成为国内同类院校一流、国际上知名、特色鲜明的教学研究型大学。办学80多年来,学校为边疆稳定,民族团结,经济发展,社会进步做出了不可替代的贡献。继往开来,学校将继续秉承“开学养正、耕读至诚”之精神,坚持全面深化改革和依法治校,坚持立德树人、德育为先,积极探索构建现代大学制度,努力建设成为国内同类院校一流、国际上知名、特色鲜明的教学研究型大学。学校创办于1938年,前身是国立云南大学农学院,建址昆明市呈贡县,1958年独立建成昆明农林学院,迁址昆明北郊黑龙潭,1962年滇南大学、滇西大学并入昆明农林学院,1969年搬迁至大理州宾川县,1970年迁至原曲靖地区寻甸县,1971年与云南农业劳动大学合并成立云南农业大学,1980年搬回昆明北郊黑龙潭。1983年成为硕士学位授权单位,1993年列为云南省属重点大学,2003年成为博士学位授权单位,2007年设立博士后科研流动站。2008年教育部本科教学评估为优秀,2009年、2013年、2014年省委省政府依托学校教育管理资源分别创办了云南农村干部学院、云南省食品安全管理学院、云南省高原特色农业产业研究院。2013年,经科技部、教育部审核批准建设云南农业大学新农村发展研究院。
| 级别 | 姓名 |
|---|
| 专业名称 | 选科 | 平均分 |
一段 最低分/最低位次 |
二段 最低分/最低位次 |
三段 最低分/最低位次 |
|---|
| 专业名称 | 选科 | 平均分 |
一段 最低分/最低位次 |
二段 最低分/最低位次 |
三段 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物技术 (第一学期在普洱校区,第二学期起回校本部) |
物理/化学/生物 | 0 | 570/79800 | -/- | -/- |
| 农学 | 物理/化学/生物 | 0 | 569/80116 | -/- | -/- |
| 水产养殖学 | 物理/化学/生物 | 0 | 569/80116 | -/- | -/- |
| 动物医学 | 物理/化学/生物 | 0 | 577/72002 | -/- | -/- |
| 植物保护 | 物理/化学/生物 | 0 | 570/79919 | -/- | -/- |
| 动植物检疫 (植物检疫) |
物理/化学/生物 | 0 | 569/80465 | -/- | -/- |
| 森林保护 (第一学期在普洱校区,第二学期起回校本部) |
物理/化学/生物 | 0 | 568/81238 | -/- | -/- |
| 风景园林 | 物理/历史/地理 | 0 | 576/72984 | -/- | -/- |
| 食品质虽与安全 | 物理/化学/生物 | 0 | 567/82625 | -/- | -/- |
| 烟草 | 物理/化学/生物 | 0 | 569/80116 | -/- | -/- |
| 茶学 | 物理/化学/生物 | 0 | 567/83177 | -/- | -/- |
| 土木工程 | 物理 | 0 | 556/95235 | -/- | -/- |
| 水利水电工程 | 物理/化学 | 0 | 565/85047 | -/- | -/- |
| 机械电子工程 | 物理 | 0 | 548/103415 | -/- | -/- |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 0 | 548/103415 | -/- | -/- |
| 人工智能 (第一学期在普洱校区,第二学期起回校本部) |
物理 | 0 | 548/103415 | -/- | -/- |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 0 | 555/95984 | -/- | -/- |
| 经济学 | 不限 | 0 | 571/77994 | -/- | -/- |
| 投资学 | 不限 | 0 | 575/74016 | -/- | -/- |
| 电子商务 (第一学期在普洱校区,第二学期起回校本部) |
不限 | 0 | 555/95984 | -/- | -/- |
| 社会工作 | 不限 | 0 | 568/81940 | -/- | -/- |
| 英语 | 不限 | 0 | 574/75474 | -/- | -/- |
| 专业名称 | 选科 | 平均分 |
一段 最低分/最低位次 |
二段 最低分/最低位次 |
三段 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物技术 | 物理/化学/生物 | 0 | 0/89311 | -/- | -/- |
| 农学 | 物理/化学/生物 | 0 | 0/81100 | -/- | -/- |
| 水产养殖学 | 物理/化学/生物 | 0 | 0/89318 | -/- | -/- |
| 动物医学 | 物理/化学/生物 | 0 | 0/73762 | -/- | -/- |
| 植物保护 | 物理/化学/生物 | 0 | 0/85378 | -/- | -/- |
| 动植物检疫 (植物检疫) |
物理/化学/生物 | 0 | 0/85560 | -/- | -/- |
| 风景园林 | 物理/历史/地理 | 0 | 0/72606 | -/- | -/- |
| 食品质量与安全 | 物理/化学/生物 | 0 | 0/85412 | -/- | -/- |
| 烟草 | 物理/化学/生物 | 0 | 0/85412 | -/- | -/- |
| 茶学 | 物理/化学/生物 | 0 | 0/80183 | -/- | -/- |
| 水利水电工程 | 物理/化学 | 0 | 0/87808 | -/- | -/- |
| 机械电子工程 | 物 | 0 | 0/102147 | -/- | -/- |
| 电气工程及其自动化 | 物 | 0 | 0/101511 | -/- | -/- |
| 人工智能 | 物 | 0 | 0/98257 | -/- | -/- |
| 数据科学与大数据技术 | 物 | 0 | 0/97613 | -/- | -/- |
| 土木工程 | 物 | 0 | 0/94949 | -/- | -/- |
| 经济学 | 不限 | 0 | 0/84534 | -/- | -/- |
| 电子商务 | 不限 | 0 | 0/84398 | -/- | -/- |
| 社会工作 | 不限 | 0 | 0/87186 | -/- | -/- |
| 英语 | 不限 | 0 | 0/81937 | -/- | -/- |
| 专业名称 | 选科 | 平均分 |
一段 最低分/最低位次 |
二段 最低分/最低位次 |
三段 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物技术 | 0 | 567/87846 | -/- | -/- | |
| 农学 | 0 | 572/82249 | -/- | -/- | |
| 水产养殖学 | 0 | 561/93965 | -/- | -/- | |
| 动物医学 | 0 | 585/68599 | -/- | -/- | |
| 植物保护 | 0 | 564/91455 | -/- | -/- | |
| 动植物检疫- (植物检疫) |
0 | 564/90861 | -/- | -/- | |
| 风景园林 | 0 | 575/79046 | -/- | -/- | |
| 食品质量与安全 | 0 | 564/90735 | -/- | -/- | |
| 烟草 | 0 | 578/75126 | -/- | -/- | |
| 茶学 | 0 | 569/85651 | -/- | -/- | |
| 水利水电工程 | 0 | 564/90841 | -/- | -/- | |
| 水文与水资源工程 | 0 | 553/102632 | -/- | -/- | |
| 电气工程及其自动化 | 0 | 557/98297 | -/- | -/- | |
| 人工智能 | 0 | 558/97181 | -/- | -/- | |
| 数据科学与大数据技术 | 0 | 567/87410 | -/- | -/- | |
| 土木工程 | 0 | 552/104471 | -/- | -/- | |
| 经济学 | 0 | 567/88303 | -/- | -/- | |
| 电子商务 | 0 | 560/95777 | -/- | -/- | |
| 社会工作 | 0 | 564/91510 | -/- | -/- | |
| 英语 | 0 | 567/88034 | -/- | -/- |
版权所有 © 2020 艺峰课堂|在线教育 浙ICP备14020769号 技术支持 : ipe时代 网站地图
