嘉兴学院是2000年3月经国家教育部批准,由原浙江经济高等专科学校和嘉兴高等专科学校合并组建的普通本科高校,实行“省市共建共管,以省为主”的管理体制。原浙江经济高等专科学校办学肇始于1914年,此后百年间数易校址,相继在宁波鄞县、杭州建德办学,先后隶属于国家重工业部、冶金部、中国有色金属工业总公司,被誉为中国有色行业经济管理人才的“摇篮”。
学校办学所在地——嘉兴,地处东南沿海、长三角中心腹地,东接上海、北邻苏州、西连杭州、南濒杭州湾,区位优势独特,产业发达、经济繁荣,是中国革命红船起航地、江南文化发源地、世界互联网大会永久会址地、浙江省全面接轨上海示范区。
学校下设17个教学机构,全日制在校生15900余人,成教本专科生15000余人,拥有附属医院8所、附属幼儿园1所。校园面积1660余亩,教学科研仪器设备总值5.1亿元,图书馆纸质藏书222万余册,电子藏书230万余册。学校为全国绿化模范单位、国家级节约型公共机构示范单位,入选全国公共机构能效领跑者、浙江省平安校园、浙江省高校文明校园。
中国工程院院士陆军为学校校长,世界著名物理学家、香港科技大学原校长朱经武教授为学校名誉校长。学校现有教职工1660余人,全职院士3人,柔性聘用院士9人,有国家级特聘专家、国家“百千万人才工程”入选人员、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、中宣部“宣传思想文化青年英才”理论界人才入选者、省“钱江学者”特聘教授、省“万人计划”领军人才等一批高层次人才;有省级重点创新团队2个,省级教学团队4个;入选省“鲲鹏行动”计划专家1人,教师荣获首届全国高校教师教学创新大赛一等奖。
学校设有59个本科专业,其中:国家级特色专业2个,教育部“本科教学工程”地方高校综合改革试点专业1个,通过国家专业认证(评估)专业4个,国家级一流本科专业建设点6个,省级一流本科专业建设点10个,省级师范教育创新工程项目入选专业1个。拥有经济管理国家级实验教学示范中心等省级及以上实验教学平台11个。面向全国30个省(市、自治区)招生,与美、英、澳、德、日、韩等22个国家(地区)的80多所高校开展联培博士、本硕连读、双学位攻读、交换生培养等合作,毕业生初次就业率连续多年保持在97%以上。
学校为硕士学位授予单位,目前拥有马克思主义理论、材料与化工硕士、会计硕士3个硕士学位授权点,省级一流学科6个,化学学科进入ESI全球前1%。拥有教育部人文社科重点研究基地1个、国家级住院医师规范化培训基地3个、国家级临床重点专科1个,省级重点实验室、工程技术研究中心、院士专家工作站等省级科研平台15个。《嘉兴学院学报》为全国高校社科期刊优秀学报,“嘉兴名人与嘉兴文化”栏目入选教育部“名栏工程”。近五年学校教师承担省部级及以上科研项目550余项,其中国家级项目120余项;获省部级(含一级协会)科研奖励80余项,其中全国高校人文社科研究优秀成果一等奖、二等奖各1项。
学校以中国革命红船起航地高校的政治担当,自觉传承红色基因、守牢红色根脉,建有伟大建党精神研究中心、红船精神研究中心、浙江(嘉兴)中外政党研究中心,嘉兴学院中国共产党革命精神与文化资源研究中心为教育部人文社科重点研究基地,浙江省中国共产党创建史研究中心为省哲学社会科学重点研究基地,浙江省红色文化研究与传承协同创新中心为省“2011协同创新中心”。学校是教育部全国高校思想政治理论课教师社会实践研修基地、浙江省中国特色社会主义理论体系研究基地、全省教育系统党员教育基地、浙江省重点马克思主义学院建设单位、浙江省高校二级学院党委领导下的院长负责制试点单位、浙江省高校文化校园建设首批试点单位、浙江省新时代高校思政课研学基地(嘉兴市)依托高校、浙江省“三全育人”综合改革重点支持高校。学校“红船先锋营”文化品牌获全国高校校园文化建设优秀成果一等奖,“省身文化”品牌获全国高校校园文化建设优秀成果奖,《红船精神育人体系的构建与实践》获浙江省教学成果特等奖,原创红色话剧《初心》多次被央视《新闻联播》《焦点访谈》等报道。学校学子先后荣获“中国青年志愿服务金质奖章”、2008—2010年连续三届“浙江骄傲”、浙江省十佳大学生、浙江省杰出志愿者、浙江省第一届感动校园人物、浙江省首届美德学子等荣誉。
级别 | 姓名 |
---|
专业名称 | 选科 | 平均分 |
一段 最低分/最低位次 |
二段 最低分/最低位次 |
三段 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
学前教育 (师范) |
0 | 594/0 | -/- | -/- | |
小学教育 | 0 | 594/0 | -/- | -/- | |
金融学 | 0 | 594/0 | -/- | -/- | |
临床医学 | 0 | 594/0 | -/- | -/- | |
会计学 | 0 | 594/0 | -/- | -/- |
专业名称 | 选科 | 平均分 |
一段 最低分/最低位次 |
二段 最低分/最低位次 |
三段 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
经济学 (梁林校区) |
不限 | 0 | 580/68587 | -/- | -/- |
金融学 | 不限 | 0 | 579/69814 | -/- | -/- |
国际经济与贸易 | 不限 | 0 | 576/73406 | -/- | -/- |
会计学 | 不限 | 0 | 584/63782 | -/- | -/- |
财务管理 | 不限 | 0 | 579/69265 | -/- | -/- |
工商管理 | 不限 | 0 | 578/70299 | -/- | -/- |
人力资源管理 | 不限 | 0 | 577/72252 | -/- | -/- |
物流管理 | 不限 | 0 | 575/74061 | -/- | -/- |
市场营销 | 不限 | 0 | 574/74539 | -/- | -/- |
信息管理与信息系统 | 物理 | 0 | 566/83315 | -/- | -/- |
金融数学 | 不限 | 0 | 575/73670 | -/- | -/- |
应用统计学 | 物理/化学/生物 | 0 | 575/73876 | -/- | -/- |
数学与应用数学 | 物理 | 0 | 575/74092 | -/- | -/- |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 0 | 570/79025 | -/- | -/- |
汉语言文学 | 不限 | 0 | 584/64703 | -/- | -/- |
汉语国际教育 | 不限 | 0 | 583/64809 | -/- | -/- |
法学 | 不限 | 0 | 583/64803 | -/- | -/- |
知识产权 | 不限 | 0 | 581/67856 | -/- | -/- |
英语 | 不限 | 0 | 581/67736 | -/- | -/- |
日语 | 不限 | 0 | 576/72348 | -/- | -/- |
临床医学 | 化学+生物+物理 | 0 | 590/57723 | -/- | -/- |
药学 | 物理/化学/生物 | 0 | 576/72687 | -/- | -/- |
护理学 | 不限 | 0 | 573/76272 | -/- | -/- |
电子信息工程 | 物理 | 0 | 566/84225 | -/- | -/- |
电气工程及其自动化 | 物理 | 0 | 564/85981 | -/- | -/- |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 0 | 562/88605 | -/- | -/- |
计算机科学与技术 | 物理 | 0 | 569/80017 | -/- | -/- |
软件工程 | 物理 | 0 | 567/82477 | -/- | -/- |
网络工程 | 物理 | 0 | 563/87336 | -/- | -/- |
生物工程 | 物理/化学/生物 | 0 | 570/79723 | -/- | -/- |
环境工程 | 物理/化学/生物 | 0 | 569/80579 | -/- | -/- |
制药工程 | 物理/化学/技术 | 0 | 573/75680 | -/- | -/- |
应用化学 | 物理/化学/技术 | 0 | 569/80497 | -/- | -/- |
化学工程与工艺 | 物理/化学/技术 | 0 | 569/80890 | -/- | -/- |
高分子材料与工程 | 化学 | 0 | 570/79609 | -/- | -/- |
轻化工程 | 物理/化学/技术 | 0 | 569/80384 | -/- | -/- |
纺织工程 | 物理/化学/技术 | 0 | 569/80904 | -/- | -/- |
建筑学 | 物理/历史/地理 | 0 | 574/75459 | -/- | -/- |
服装设计与工程 | 物理/化学/技术 | 0 | 571/78623 | -/- | -/- |
小学教育 (师范) |
不限 | 0 | 591/56023 | -/- | -/- |
学前教育 | 不限 | 0 | 585/62975 | -/- | -/- |
大数据与会计 (平湖校区) |
不限 | 0 | 526/127516 | -/- | -/- |
商务英语 | 不限 | 0 | 521/133204 | -/- | -/- |
应用日语 | 不限 | 0 | 517/137487 | -/- | -/- |
专业名称 | 选科 | 平均分 |
一段 最低分/最低位次 |
二段 最低分/最低位次 |
三段 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
经济学 (梁林校区) |
不限 | 0 | 0/73980 | -/- | -/- |
金融学 | 不限 | 0 | 0/75887 | -/- | -/- |
国际经济与贸易 | 不限 | 0 | 0/80247 | -/- | -/- |
跨境电子商务 | 不限 | 0 | 0/82109 | -/- | -/- |
会计学 | 不限 | 0 | 0/69542 | -/- | -/- |
财务管理 | 不限 | 0 | 0/74466 | -/- | -/- |
工商管理 | 不限 | 0 | 0/76413 | -/- | -/- |
人力资源管理 | 不限 | 0 | 0/78242 | -/- | -/- |
物流管理 | 不限 | 0 | 0/82109 | -/- | -/- |
市场营销 | 不限 | 0 | 0/83527 | -/- | -/- |
信息管理与信息系统 | 物 | 0 | 0/86675 | -/- | -/- |
金融数学 | 不限 | 0 | 0/80319 | -/- | -/- |
应用统计学 | 物理/化学/生物 | 0 | 0/81994 | -/- | -/- |
数学与应用数学 | 物 | 0 | 0/79073 | -/- | -/- |
数据科学与大数据技术 | 物 | 0 | 0/81454 | -/- | -/- |
汉语言文学 | 不限 | 0 | 0/65179 | -/- | -/- |
汉语国际教育 | 不限 | 0 | 0/71460 | -/- | -/- |
法学 | 不限 | 0 | 0/66301 | -/- | -/- |
知识产权 | 不限 | 0 | 0/72524 | -/- | -/- |
英语 | 不限 | 0 | 0/71531 | -/- | -/- |
日语 | 不限 | 0 | 0/81235 | -/- | -/- |
临床医学 | 化+生 | 0 | 0/67935 | -/- | -/- |
药学 | 物理/化学/生物 | 0 | 0/78974 | -/- | -/- |
护理学 | 不限 | 0 | 0/81478 | -/- | -/- |
麻醉学 | 化+生 | 0 | 0/78974 | -/- | -/- |
电子信息工程 | 物 | 0 | 0/85263 | -/- | -/- |
电气工程及其自动化 | 物 | 0 | 0/84698 | -/- | -/- |
机械设计制造及其自动化 | 物 | 0 | 0/83514 | -/- | -/- |
计算机科学与技术 | 物 | 0 | 0/81175 | -/- | -/- |
软件工程 | 物 | 0 | 0/84859 | -/- | -/- |
通信工程 | 物 | 0 | 0/87821 | -/- | -/- |
生物工程 | 物理/化学/生物 | 0 | 0/84709 | -/- | -/- |
环境工程 | 物理/化学/生物 | 0 | 0/86528 | -/- | -/- |
制药工程 | 物理/化学/技 | 0 | 0/85869 | -/- | -/- |
建筑学 | 物理/历史/地理 | 0 | 0/78923 | -/- | -/- |
服装设计与工程 | 物理/化学/技 | 0 | 0/85117 | -/- | -/- |
小学教育 (师范) |
不限 | 0 | 0/57761 | -/- | -/- |
学前教育 | 不限 | 0 | 0/65485 | -/- | -/- |
商务英语 (平湖校区) |
不限 | 0 | 0/136295 | -/- | -/- |
应用日语 | 不限 | 0 | 0/142649 | -/- | -/- |
专业名称 | 选科 | 平均分 |
一段 最低分/最低位次 |
二段 最低分/最低位次 |
三段 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
经济学 | 0 | 576/77412 | -/- | -/- | |
金融学 | 0 | 572/82550 | -/- | -/- | |
国际经济与贸易 | 0 | 567/87912 | -/- | -/- | |
跨境电子商务 | 0 | 567/88040 | -/- | -/- | |
会计学 | 0 | 582/71672 | -/- | -/- | |
财务管理 | 0 | 579/74861 | -/- | -/- | |
工商管理 | 0 | 570/84555 | -/- | -/- | |
人力资源管理 | 0 | 569/85976 | -/- | -/- | |
物流管理 | 0 | 567/88067 | -/- | -/- | |
市场营销 | 0 | 566/89170 | -/- | -/- | |
金融数学 | 0 | 565/89637 | -/- | -/- | |
应用统计学 | 0 | 569/85591 | -/- | -/- | |
数学与应用数学 | 0 | 569/85221 | -/- | -/- | |
数据科学与大数据技术 | 0 | 573/80710 | -/- | -/- | |
汉语言文学 | 0 | 585/68179 | -/- | -/- | |
汉语国际教育 | 0 | 577/76443 | -/- | -/- | |
法学 | 0 | 587/65704 | -/- | -/- | |
知识产权 | 0 | 581/72182 | -/- | -/- | |
英语 | 0 | 569/86075 | -/- | -/- | |
日语 | 0 | 564/91367 | -/- | -/- | |
临床医学 | 0 | 585/67867 | -/- | -/- | |
药学 | 0 | 570/84254 | -/- | -/- | |
护理学 | 0 | 570/84882 | -/- | -/- | |
麻醉学 | 0 | 582/71293 | -/- | -/- | |
电子信息工程 | 0 | 573/80657 | -/- | -/- | |
电气工程及其自动化 | 0 | 575/78400 | -/- | -/- | |
机械设计制造及其自动化 | 0 | 572/81948 | -/- | -/- | |
计算机科学与技术 | 0 | 574/79787 | -/- | -/- | |
软件工程 | 0 | 573/80766 | -/- | -/- | |
网络工程 | 0 | 571/82762 | -/- | -/- | |
通信工程 | 0 | 572/82003 | -/- | -/- | |
生物工程 | 0 | 569/85314 | -/- | -/- | |
环境工程 | 0 | 569/85649 | -/- | -/- | |
制药工程 | 0 | 570/84329 | -/- | -/- | |
建筑学 | 0 | 569/85791 | -/- | -/- | |
服装设计与工程 | 0 | 566/88349 | -/- | -/- | |
小学教育 (师范) |
0 | 586/67464 | -/- | -/- | |
学前教育 (师范) |
0 | 573/80672 | -/- | -/- | |
数字经济 | 0 | 574/80411 | -/- | -/- | |
商务英语 | 0 | 509/152996 | -/- | -/- | |
应用日语 | 0 | 502/160584 | -/- | -/- |
版权所有 © 2020 艺峰课堂|在线教育 浙ICP备14020769号 技术支持 : ipe时代 网站地图