河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2464亩。河海大学源于1915年由近代著名爱国实业家、教育家张謇创办的河海工程专门学校,是中国第一所培养水利人才的高等学府,开创了中国水利高等教育的先河。张闻天、沈泽民等无产阶级革命家曾在河海求学,并从这里走上革命道路。1924年与东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入第四中山大学土木工程系(后历经江苏大学工学院土木系、中央大学工学院水利组、中央大学水利系、南京大学水利系等多次更名)。1952年,南京大学水利系与交通大学、同济大学、浙江大学等高校的水利系科以及华东水利专科学校组建华东水利学院,钱正英为首任院长。1960年,学校被中共中央认定为全国重点高校。1985年恢复传统校名“河海大学”,邓小平同志题写了校名。学校设有水文水资源学院、水利水电学院、港口海岸与近海工程学院、土木与交通学院、环境学院、能源与电气学院、信息学部(计算机与信息学院、物联网工程学院、人工智能学院)、力学与材料学院、地球科学与工程学院、农业科学与工程学院、机电工程学院、海洋学院、理学院、商学院(含经济与金融学院)、公共管理学院、法学院、马克思主义学院、外国语学院、体育系、河海里尔学院(中外合作办学机构)等专业院系和大禹学院(拔尖人才培养学院)、远程与继续教育学院、国际教育学院。截止2021年9月,各类学历教育在校学生55912名,其中研究生15642名,普通本科生20502名,成人教育学生18591名,留学生1177名。学校现有教职工3535名,具有高级职称的教师1540名,博士生导师596名;现有院士5人(其中外籍院士2人),国家级高层次人才81人次,全国优秀教师1人,全国模范教师1人,国家级教学名师3人,国家级有突出贡献的中青年专家8人,“新世纪百千万人才工程”入选者11人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者20人;入选江苏省“333高层次人才培养工程”、江苏省高校“青蓝工程”等省级人才计划培养对象逾600人次。全国高校黄大年式教师团队2个,国家自然科学基金委创新群体1个,国家级创新团队8个;省级优秀教学团队7个,省级创新团队24个。学校是国家首批授权授予学士、硕士和博士学位的高校之一。水利工程、环境科学与工程2个学科入围一流学科建设名单。工程学、环境/生态学、计算机科学、材料科学、地球科学、农业科学、化学、社会科学总论、数学等学科进入ESI世界排名前1%,其中工程学进入世界排名前1‰。在全国第四轮学科评估中,水利工程学科以优异成绩获评A+;土木工程、环境科学与工程2个学科位列A-,跻身全国前10%;马克思主义理论、管理科学与工程、工商管理3个学科获评B+,位列全国前20%。拥有1个一级学科国家重点学科,7个二级学科国家重点学科,2个二级学科国家重点学科培育点,16个一级学科省级重点学科;16个博士后流动站。共有42个学位授权点,覆盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学等9个学科门类,其中16个一级学科博士学位授权点,2个博士专业学位授权点,42个一级学科硕士学位授权点,19个硕士专业学位类别授权点;71个本科专业。学校坚持立德树人根本任务,弘扬务实重行的教育传统,培养了25万余名毕业生。学校以“宽基础,强实践,重创新”为导向,大力推进一流本科建设,获国家级教学成果奖13项、省级教学成果奖73项,建有国家级实验教学示范中心3个,国家虚拟仿真实验教学中心1个,拥有国家级一流本科专业建设点37个,国家级专业综合改革试点项目3个,国家级卓越工程师教育培养计划学科专业5个,国家级工程实践教育中心4个,国家特色专业建设点13个,建成国家级一流本科课程23门,国家精品在线开放课程7门,国家精品视频公开课9门,国家精品资源共享课12门。2012-2019年教师教学竞赛总成绩位列全国第18名,2019年学生学科竞赛总成绩位列全国第33名。研究生教育以培养德才兼备的高层次优秀人才为目标,人才培养模式改革不断深化,培养质量持续提高,专业学位研究生教育综合改革走在全国前列,在江苏省2019年度研究生教育工作综合评价中获评A等。多年来,毕业生就业率始终保持在96%以上。学校坚持“四个面向”,深化科研体制机制改革,打造高层次科研创新平台,主动服务国家重大战略、行业需求及区域经济社会发展。学校拥有水文水资源与水利工程科学国家重点实验室和水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心,7个省部级重点实验室,18个省部级工程研究中心(工程技术研究中心),1个省部共建协同创新中心和4个江苏省高校协同创新中心。以保障国家水安全、服务高质量发展为己任,聚焦大江大河治理和水资源综合利用与开发,紧密结合三峡工程、南水北调、西南水电开发、引江济淮等重大工程建设管理,承担了一大批国家层面重点、重大研究计划和重点、重大工程科研项目,实现一系列引领性、原创性和标志性成果产出。2010年以来,获国家级科技成果奖30项,部省级科技成果奖700余项。学校大力实施国际化战略,广泛开展国际合作与交流。学校是国家首批授权可授予外国留学生博士、硕士、学士学位的高校,已为100多个国家和地区培养了数千名各类人才,与30多个国家(地区)的100余所大学、科研院所和大型企业建立了合作关系,在学生联合培养、学位联授、中外合作办学和科学研究等方面进行实质性合作。学校主动服务国家“一带一路”倡议,拓展海外办学,服务企业国际化战略,加强人才定制化培养,为“一带一路”沿线国家及我国海外工程企业提供科技支持和人才支撑。开启十四五,奋进新征程。河海大学将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢记为党育人、为国育才初心使命,秉承“艰苦朴素、实事求是、严格要求、勇于探索”校训精神,加强党对学校工作的全面领导,锚定“十四五”规划愿景,深化内涵式高质量发展,朝着世界一流特色研究型大学的奋斗目标昂首迈进,为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴而不懈奋斗。
级别 | 姓名 |
---|
专业名称 | 选科 | 平均分 |
一段 最低分/最低位次 |
二段 最低分/最低位次 |
三段 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 0 | 647/10111 | -/- | -/- | |
国际经济与贸易 | 0 | 647/10421 | -/- | -/- | |
机器人工程 | 0 | 640/14019 | -/- | -/- | |
工业设计 | 0 | 638/14909 | -/- | -/- | |
机械工程 | 0 | 636/16179 | -/- | -/- | |
机械工程 (中外合作办学) |
0 | 619/29063 | -/- | -/- | |
土木工程 | 0 | 624/24459 | -/- | -/- | |
工程力学 (大禹徐芝纶班) |
0 | 639/14660 | -/- | -/- | |
物联网工程 | 0 | 640/13928 | -/- | -/- | |
自动化 | 0 | 640/13814 | -/- | -/- | |
电子科学与技术 | 0 | 640/13918 | -/- | -/- | |
会计学 | 0 | 648/9728 | -/- | -/- | |
海洋资源开发技术 | 0 | 637/15516 | -/- | -/- | |
土木工程 | 0 | 640/13776 | -/- | -/- | |
水利水电工程 | 0 | 649/9141 | -/- | -/- | |
水务工程 | 0 | 645/10990 | -/- | -/- | |
地理信息科学 | 0 | 644/11858 | -/- | -/- | |
港口航道与海岸工程 | 0 | 637/15963 | -/- | -/- | |
环境科学 (中外合作办学) |
0 | 630/20607 | -/- | -/- | |
能源与动力工程 | 0 | 641/13640 | -/- | -/- | |
交通工程 | 0 | 639/14321 | -/- | -/- | |
环境工程 | 0 | 645/11149 | -/- | -/- | |
给排水科学与工程 | 0 | 640/13690 | -/- | -/- | |
环境生态工程 | 0 | 642/12862 | -/- | -/- | |
水文与水资源工程 | 0 | 644/11639 | -/- | -/- | |
自然地理与资源环境 | 0 | 642/12625 | -/- | -/- | |
电子信息工程 | 0 | 642/12785 | -/- | -/- | |
软件工程 | 0 | 645/11212 | -/- | -/- | |
工程力学 | 0 | 637/15596 | -/- | -/- | |
电气工程及其自动化 | 0 | 642/12693 | -/- | -/- | |
新能源科学与工程 | 0 | 642/13018 | -/- | -/- | |
计算机科学与技术 | 0 | 644/11558 | -/- | -/- | |
通信工程 | 0 | 640/13688 | -/- | -/- | |
智能科学与技术 | 0 | 642/12618 | -/- | -/- | |
金融工程 | 0 | 647/10053 | -/- | -/- | |
信息管理与信息系统 | 0 | 640/13695 | -/- | -/- | |
应用物理学 | 0 | 639/14645 | -/- | -/- | |
地质工程 | 0 | 636/16531 | -/- | -/- | |
材料科学与工程 | 0 | 636/16578 | -/- | -/- | |
农业水利工程 | 0 | 642/12951 | -/- | -/- | |
海洋科学 | 0 | 637/15593 | -/- | -/- | |
数学类 | 0 | 641/13379 | -/- | -/- | |
法语 | 0 | 648/9968 | -/- | -/- | |
英语 | 0 | 647/10041 | -/- | -/- | |
思想政治教育 | 0 | 647/10210 | -/- | -/- | |
法学 | 0 | 650/8767 | -/- | -/- | |
水利类 (大禹强化班) |
0 | 647/10499 | -/- | -/- | |
广播电视学 | 0 | 647/10393 | -/- | -/- | |
劳动与社会保障 | 0 | 645/11128 | -/- | -/- | |
土地资源管理 | 0 | 647/10158 | -/- | -/- | |
社会学 | 0 | 648/9889 | -/- | -/- | |
财务管理 | 0 | 648/9622 | -/- | -/- | |
市场营销 | 0 | 646/10674 | -/- | -/- | |
人力资源管理 | 0 | 647/10432 | -/- | -/- | |
工程管理 | 0 | 639/14306 | -/- | -/- |
专业名称 | 选科 | 平均分 |
一段 最低分/最低位次 |
二段 最低分/最低位次 |
三段 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
水文与水资源工程 (江宁校区) |
物理 | 0 | 644/11639 | -/- | -/- |
水务工程 | 物理/化学 | 0 | 645/10990 | -/- | -/- |
自然地理与资源环境 | 物理/化学 | 0 | 642/12625 | -/- | -/- |
地理信息科学 | 物理/化学 | 0 | 644/11858 | -/- | -/- |
水利水电工程 | 物理 | 0 | 649/9141 | -/- | -/- |
港口航道与海岸工程 | 物理 | 0 | 637/15963 | -/- | -/- |
海洋资源开发技术 | 物理 | 0 | 637/15516 | -/- | -/- |
土木工程 | 物理 | 0 | 640/13776 | -/- | -/- |
交通工程 | 物理/化学 | 0 | 639/14321 | -/- | -/- |
环境工程 | 物理/化学 | 0 | 645/11149 | -/- | -/- |
环境科学 | 物理/化学 | 0 | 630/20607 | -/- | -/- |
给排水科学与工程 | 物理 | 0 | 640/13690 | -/- | -/- |
环境生态工程 | 物理/化学 | 0 | 642/12862 | -/- | -/- |
环境科学 (中外合作办学) |
物理/化学 | 0 | 630/20607 | -/- | -/- |
电气工程及其自动化 (江宁校区) |
物理 | 0 | 642/12693 | -/- | -/- |
能源与动力工程 | 物理/化学 | 0 | 641/13640 | -/- | -/- |
自动化 | 物理 | 0 | 640/13814 | -/- | -/- |
新能源科学与工程 | 物理/化学 | 0 | 642/13018 | -/- | -/- |
计算机科学与技术 (江宁校区) |
物理 | 0 | 644/11558 | -/- | -/- |
通信工程 | 物理 | 0 | 640/13688 | -/- | -/- |
智能科学与技术 | 物理 | 0 | 642/12618 | -/- | -/- |
软件工程 | 物理 | 0 | 645/11212 | -/- | -/- |
电子信息工程 | 物理 | 0 | 642/12785 | -/- | -/- |
人工智能 | 物理 | 0 | 640/13918 | -/- | -/- |
工程力学 | 物理 | 0 | 637/15596 | -/- | -/- |
材料科学与工程 | 物理 | 0 | 636/16578 | -/- | -/- |
地质工程 | 物理/化学 | 0 | 636/16531 | -/- | -/- |
农业水利工程 | 物理/化学 | 0 | 642/12951 | -/- | -/- |
海洋科学 | 物理/化学 | 0 | 637/15593 | -/- | -/- |
海洋技术 | 物理/化学 | 0 | 637/15593 | -/- | -/- |
数学类 (江宁校区。含数学与应用数学、信息与计算科学专业) |
物理 | 0 | 641/13379 | -/- | -/- |
应用物理学 (江宁校区) |
物理 | 0 | 639/14645 | -/- | -/- |
信息管理与信息系统 | 物理 | 0 | 640/13695 | -/- | -/- |
工程管理 | 物理 | 0 | 639/14306 | -/- | -/- |
市场营销 | 不限 | 0 | 646/10674 | -/- | -/- |
财务管理 | 不限 | 0 | 648/9622 | -/- | -/- |
人力资源管理 | 不限 | 0 | 647/10432 | -/- | -/- |
金融工程 | 不限 | 0 | 647/10053 | -/- | -/- |
劳动与社会保障 | 不限 | 0 | 645/11128 | -/- | -/- |
广播电视学 | 不限 | 0 | 647/10393 | -/- | -/- |
土地资源管理 | 不限 | 0 | 647/10158 | -/- | -/- |
社会学 | 不限 | 0 | 648/9889 | -/- | -/- |
法学 | 不限 | 0 | 650/8767 | -/- | -/- |
思想政治教育 | 政治 | 0 | 647/10210 | -/- | -/- |
英语 | 不限 | 0 | 647/10041 | -/- | -/- |
法语 | 不限 | 0 | 648/9968 | -/- | -/- |
水利类 (大禹强化班) |
物理 | 0 | 647/10499 | -/- | -/- |
工程力学 (大禹徐芝纶班) |
物理 | 0 | 639/14660 | -/- | -/- |
计算机类 (大禹强化班) |
物理 | 0 | 644/11558 | -/- | -/- |
土木工程 (中外合作办学) |
物理 | 0 | 624/24459 | -/- | -/- |
机械工程 | 物理 | 0 | 619/29063 | -/- | -/- |
机械工程 (常州校区) |
物理 | 0 | 636/16179 | -/- | -/- |
工业设计 | 物理 | 0 | 638/14909 | -/- | -/- |
机器人工程 | 物理 | 0 | 640/14019 | -/- | -/- |
自动化 | 物理 | 0 | 640/13756 | -/- | -/- |
物联网工程 | 物理 | 0 | 640/13928 | -/- | -/- |
电子科学与技术 | 物理 | 0 | 640/13918 | -/- | -/- |
会计学 | 不限 | 0 | 648/9728 | -/- | -/- |
国际经济与贸易 | 不限 | 0 | 647/10421 | -/- | -/- |
工商管理 | 不限 | 0 | 647/10111 | -/- | -/- |
专业名称 | 选科 | 平均分 |
一段 最低分/最低位次 |
二段 最低分/最低位次 |
三段 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
水文与水资源工程 (江宁校区。大二在常州校区学习一年) |
物 | 0 | 0/11812 | -/- | -/- |
水务工程 | 物理/化学 | 0 | 0/11121 | -/- | -/- |
自然地理与资源环境 | 物理/化学 | 0 | 0/13761 | -/- | -/- |
地理信息科学 | 物理/化学 | 0 | 0/12830 | -/- | -/- |
水利水电工程 | 物 | 0 | 0/9981 | -/- | -/- |
智慧水利 | 物 | 0 | 0/9981 | -/- | -/- |
港口航道与海岸工程 | 物 | 0 | 0/15950 | -/- | -/- |
海洋资源开发技术 | 物 | 0 | 0/15341 | -/- | -/- |
船舶与海洋工程 | 物 | 0 | 0/15950 | -/- | -/- |
土木工程 | 物 | 0 | 0/13672 | -/- | -/- |
交通工程 | 物理/化学 | 0 | 0/14356 | -/- | -/- |
环境工程 | 物理/化学 | 0 | 0/12201 | -/- | -/- |
环境科学 | 物理/化学 | 0 | 0/12943 | -/- | -/- |
给排水科学与工程 | 物 | 0 | 0/13794 | -/- | -/- |
环境生态工程 | 物理/化学 | 0 | 0/13762 | -/- | -/- |
环境科学 (中外合作办学) |
物理/化学 | 0 | 0/22303 | -/- | -/- |
电气工程及其自动化 (江宁校区。大二在常州校区学习一年) |
物 | 0 | 0/11956 | -/- | -/- |
能源与动力工程 | 物理/化学 | 0 | 0/14157 | -/- | -/- |
自动化 | 物 | 0 | 0/13691 | -/- | -/- |
新能源科学与工程 | 物理/化学 | 0 | 0/13117 | -/- | -/- |
计算机科学与技术 | 物 | 0 | 0/10930 | -/- | -/- |
软件工程 | 物 | 0 | 0/10521 | -/- | -/- |
电子信息工程 | 物 | 0 | 0/11814 | -/- | -/- |
工程力学 | 物 | 0 | 0/15347 | -/- | -/- |
材料科学与工程 | 物 | 0 | 0/15823 | -/- | -/- |
地质工程 | 物理/化学 | 0 | 0/15448 | -/- | -/- |
农业水利工程 | 物理/化学 | 0 | 0/13790 | -/- | -/- |
海洋科学 | 物理/化学 | 0 | 0/16554 | -/- | -/- |
海洋技术 | 物理/化学 | 0 | 0/19404 | -/- | -/- |
数学类 (江宁校区。含数学与应用数学、信息与计算科学专业。大二在常州校区学习一年) |
物 | 0 | 0/13440 | -/- | -/- |
信息管理与信息系统 (江宁校区。大二在常州校区学习一年) |
物 | 0 | 0/13697 | -/- | -/- |
工程管理 | 物 | 0 | 0/15222 | -/- | -/- |
市场营销 | 不限 | 0 | 0/11455 | -/- | -/- |
财务管理 | 不限 | 0 | 0/8951 | -/- | -/- |
人力资源管理 | 不限 | 0 | 0/10904 | -/- | -/- |
金融工程 (江宁校区。大二起在常州校区学习) |
不限 | 0 | 0/10558 | -/- | -/- |
劳动与社会保障 (江宁校区。大二在常州校区学习一年) |
不限 | 0 | 0/11733 | -/- | -/- |
广播电视学 | 不限 | 0 | 0/10577 | -/- | -/- |
土地资源管理 | 不限 | 0 | 0/11082 | -/- | -/- |
社会学 | 不限 | 0 | 0/10365 | -/- | -/- |
法学 | 不限 | 0 | 0/8859 | -/- | -/- |
思想政治教育 | 政 | 0 | 0/9292 | -/- | -/- |
英语 | 不限 | 0 | 0/11232 | -/- | -/- |
法语 | 不限 | 0 | 0/11179 | -/- | -/- |
水利类 (大禹强化班) |
物 | 0 | 0/10462 | -/- | -/- |
工程力学 (大禹徐芝纶班) |
物 | 0 | 0/14351 | -/- | -/- |
计算机类 (大禹强化班) |
物 | 0 | 0/11014 | -/- | -/- |
土木工程 (中外合作办学) |
物 | 0 | 0/24301 | -/- | -/- |
机械工程 | 物 | 0 | 0/27380 | -/- | -/- |
智能科学与技术 (江宁校区。大二起在常州校区学习) |
物 | 0 | 0/12473 | -/- | -/- |
人工智能 | 物 | 0 | 0/12347 | -/- | -/- |
机械工程 (常州校区) |
物 | 0 | 0/15567 | -/- | -/- |
工业设计 (常洲校区) |
物 | 0 | 0/14452 | -/- | -/- |
机器人工程 (常州校区) |
物 | 0 | 0/13796 | -/- | -/- |
智能制造工程 | 物 | 0 | 0/13796 | -/- | -/- |
自动化 | 物 | 0 | 0/13574 | -/- | -/- |
物联网工程 | 物 | 0 | 0/13485 | -/- | -/- |
电子科学与技术 | 物 | 0 | 0/13020 | -/- | -/- |
会计学 | 不限 | 0 | 0/9854 | -/- | -/- |
国际经济与贸易 | 不限 | 0 | 0/11169 | -/- | -/- |
工商管理 | 不限 | 0 | 0/10724 | -/- | -/- |
专业名称 | 选科 | 平均分 |
一段 最低分/最低位次 |
二段 最低分/最低位次 |
三段 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
自然地理与资源环境 | 0 | 644/15967 | -/- | -/- | |
地理信息科学 | 0 | 651/12111 | -/- | -/- | |
水文与水资源工程 | 0 | 651/12161 | -/- | -/- | |
水务工程 | 0 | 651/12009 | -/- | -/- | |
水利水电工程 | 0 | 653/11153 | -/- | -/- | |
智慧水利 | 0 | 650/12724 | -/- | -/- | |
安全工程 | 0 | 643/16404 | -/- | -/- | |
港口航道与海岸工程 | 0 | 643/16442 | -/- | -/- | |
船舶与海洋工程 | 0 | 642/17328 | -/- | -/- | |
海洋资源开发技术 | 0 | 641/17674 | -/- | -/- | |
土木工程 | 0 | 644/16110 | -/- | -/- | |
交通工程 | 0 | 648/13819 | -/- | -/- | |
智能建造 | 0 | 648/13643 | -/- | -/- | |
给排水科学与工程 | 0 | 645/15223 | -/- | -/- | |
环境工程 | 0 | 648/13624 | -/- | -/- | |
环境科学 | 0 | 647/14347 | -/- | -/- | |
环境生态工程 | 0 | 645/15394 | -/- | -/- | |
环境科学2 (中外合作办学) |
0 | 631/24474 | -/- | -/- | |
能源与动力工程 | 0 | 651/12003 | -/- | -/- | |
电气工程及其自动化 | 0 | 653/10994 | -/- | -/- | |
计算机科学与技术 | 0 | 656/9926 | -/- | -/- | |
软件工程 | 0 | 655/10199 | -/- | -/- | |
工程力学 | 0 | 648/13498 | -/- | -/- | |
遥感科学与技术 | 0 | 645/15382 | -/- | -/- | |
地质工程 | 0 | 642/17167 | -/- | -/- | |
农业水利工程 | 0 | 648/13583 | -/- | -/- | |
海洋科学 | 0 | 642/17285 | -/- | -/- | |
海洋技术 | 0 | 641/17731 | -/- | -/- | |
数学类 | 0 | 651/12304 | -/- | -/- | |
信息管理与信息系统 | 0 | 650/12851 | -/- | -/- | |
工程管理 | 0 | 646/14695 | -/- | -/- | |
市场营销 | 0 | 647/14433 | -/- | -/- | |
会计学 | 0 | 654/10945 | -/- | -/- | |
财务管理 | 0 | 655/10380 | -/- | -/- | |
人力资源管理 | 0 | 649/13278 | -/- | -/- | |
社会学 | 0 | 652/11893 | -/- | -/- | |
广播电视学 | 0 | 648/13931 | -/- | -/- | |
劳动与社会保障 | 0 | 648/14000 | -/- | -/- | |
法学 | 0 | 656/9893 | -/- | -/- | |
思想政治教育 | 0 | 654/10809 | -/- | -/- | |
英语 | 0 | 646/14822 | -/- | -/- | |
法语 | 0 | 642/17279 | -/- | -/- | |
工程力学2 (大禹徐芝纶班) |
0 | 649/13045 | -/- | -/- | |
计算机类2 (大禹强化班) |
0 | 655/10115 | -/- | -/- | |
土木、水利与海洋工程- (大禹强化班) |
0 | 649/13180 | -/- | -/- | |
水利类2 (大禹强化班) |
0 | 656/9834 | -/- | -/- | |
机械工程2 (中外合作办学) |
0 | 630/25213 | -/- | -/- | |
土木工程2 (中外合作办学) |
0 | 626/28660 | -/- | -/- | |
机械工程 | 0 | 648/13653 | -/- | -/- | |
工业设计 | 0 | 646/14745 | -/- | -/- | |
智能制造工程 | 0 | 650/12825 | -/- | -/- | |
机器人工程 | 0 | 650/12500 | -/- | -/- | |
电子信息工程 | 0 | 653/11050 | -/- | -/- | |
电子科学与技术 | 0 | 652/11646 | -/- | -/- | |
通信工程 | 0 | 654/10898 | -/- | -/- | |
物联网工程 | 0 | 651/12240 | -/- | -/- | |
人工智能 | 0 | 653/11242 | -/- | -/- | |
智能科学与技术 | 0 | 652/11642 | -/- | -/- | |
工商管理 | 0 | 650/12949 | -/- | -/- | |
金融工程 | 0 | 649/13245 | -/- | -/- | |
国际经济与贸易 | 0 | 649/13118 | -/- | -/- | |
新能源科学与工程 | 0 | 652/11803 | -/- | -/- |
版权所有 © 2020 艺峰课堂|在线教育 浙ICP备14020769号 技术支持 : ipe时代 网站地图